Size Guide
A size guide is essential for finding the right fit when shopping online. It provides detailed measurements and size conversions, helping you avoid returns and exchanges due to incorrect sizing. By comparing dimensions across brands and countries, a size guide enables informed decisions and ensures you select items that fit well and meet your preferences, enhancing your overall shopping experience.
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-118 |
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (INCH) | 31-33 | 33-36 | 38-41 | 41-43 | 43-46 |
How to measure:
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-118 |
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (INCH) | 31-33 | 33-36 | 38-41 | 41-43 | 43-46 |
How to measure:
| ORDER SIZE | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 |
| ORDER SIZE | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (INCH) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-40 | 38-40 |
How to measure:
| ORDER SIZE | 85B | 85C | 85D | 90A | 90B | 90C | 90D | 95A | 95B | 95C | 95D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (CM) | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
| EUR/JP | 70B | 70C | 70D | 75A | 75B | 75C | 75D | 80A | 80B | 80C | 80D |
| GB/US | 32B | 32C | 32D | 34A | 34B | 34C | 34D | 36A | 36B | 36C | 36D |
| ORDER SIZE | 85B | 85C | 85D | 90A | 90B | 90C | 90D | 95A | 95B | 95C | 95D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (INCH) | 33.1-33.9 | 33.9-34.6 | 34.6-35.4 | 34.3-35 | 35-35.8 | 35.8-36.6 | 36.6-37.4 | 36.2-37 | 37-37.8 | 37.8-38.6 | 38.6-39.4 |
| EUR/JP | 70B | 70C | 70D | 75A | 75B | 75C | 75D | 80A | 80B | 80C | 80D |
| GB/US | 32B | 32C | 32D | 34A | 34B | 34C | 34D | 36A | 36B | 36C | 36D |
How to measure:
| ORDER SIZE | JS | JM | JL | JXL |
|---|---|---|---|---|
| HEIGHT (CM) | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
| WAIST TO SHOULDER (CM) | 28-31 | 31-34 | 34-37 | 37-40 |
| ORDER SIZE | JS | JM | JL | JXL |
|---|---|---|---|---|
| HEIGHT (INCH) | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 60-65 |
| WAIST TO SHOULDER (INCH) | 11-12 | 12-13 | 13-15 | 15-16 |
How to measure:
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT (CM) | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-188 |
| WAIST TO SHOULDER (CM) | 40-42 | 42-45 | 45-48 | 48-51 | 51-53 |
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT (INCH) | 64-66 | 63-65 | 65-67 | 70-72 | 72-74 |
| WAIST TO SHOULDER (INCH) | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-20 | 20-21 |
How to measure:
| ORDER SIZE | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| HEIGHT (CM) | 156-161 | 161-166 | 166-170 | 170-175 |
| WAIST TO SHOULDER (CM) | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-48 |
| ORDER SIZE | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| HEIGHT (INCH) | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 |
| WAIST TO SHOULDER (INCH) | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
How to measure:
| ORDER SIZE | XXS | XS/S | M/L | XL |
|---|---|---|---|---|
| HEAD (CM) | 69-86 | 86-98 | 98-109 | 109-125 |
| ORDER SIZE | XXS | XS/S | M/L | XL |
|---|---|---|---|---|
| HEAD (INCHES) | 27-34 | 34-39 | 39-43 | 43-49 |
How to measure:
| ORDER SIZE | XXS | XS/S | M/L | XL |
|---|---|---|---|---|
| HEAD (CM) | 69-86 | 86-98 | 98-109 | 109-125 |
| ORDER SIZE | XXS | XS/S | M/L | XL |
|---|---|---|---|---|
| HEAD (INCHES) | 27-34 | 34-39 | 39-43 | 43-49 |
How to measure:
| Size | 148 | 152 |
|---|---|---|
| Side cut radius (mm) | 6.25 | 6.4 |
| Tail width (mm) | 282 | 286 |
| Waist width (mm) | 242 | 245 |
| Nose width (mm) | 290 | 294 |
| Contact Length | 930 | 955 |
| Effective edge (mm) | 1095 | 1120 |
| Nose length (mm) | 330 | 340 |
| Recommended binding sizes | S/M | S/M |
| Recommended stance (mm) | 520 | 530 |
| Max stance (mm) | 570 | 580 |
| Rider weight Max (Kg) | 65 | 70 |
| Rider weight Min (Kg) | 45 | 50 |
| Size | 148 | 152 |
|---|---|---|
| Side cut radius (mm) | 6.25 | 6.4 |
| Tail width (mm) | 282 | 286 |
| Waist width (mm) | 242 | 245 |
| Nose width (mm) | 290 | 294 |
| Contact Length | 930 | 955 |
| Effective edge (mm) | 1095 | 1120 |
| Nose length (mm) | 330 | 340 |
| Recommended binding sizes | S/M | S/M |
| Recommended stance (mm) | 520 | 530 |
| Max stance (mm) | 570 | 580 |
| Rider weight Max (Kg) | 65 | 70 |
| Rider weight Min (Kg) | 45 | 50 |
| Size | 150 | 153 | 155 | 157W | 158 | 160W | 162W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side cut radius (mm) | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.7 |
| Tail width (mm) | 292 | 294 | 296 | 305 | 298 | 306 | 308 |
| Waist width (mm) | 247 | 249 | 251 | 261 | 253 | 262 | 264 |
| Nose width (mm) | 292 | 294 | 296 | 305 | 298 | 306 | 308 |
| Contact Length | 1,030 | 1,050 | 1,070 | 1,080 | 1,090 | 1,110 | 1,120 |
| Effective edge (mm) | 1,130 | 1,150 | 1,170 | 1,180 | 1,190 | 1,210 | 1,220 |
| Nose length (mm) | 235 | 240 | 240 | 245 | 245 | 245 | 250 |
| Recommended binding sizes | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L |
| Recommended stance (mm) | 530 | 540 | 550 | 560 | 560 | 570 | 580 |
| Max stance (mm) | 586 | 596 | 606 | 616 | 616 | 626 | 636 |
| Rider weight Max (Kg) | 70 | 75 | 85 | 95 | 90 | 105 | 105 |
| Rider weight Min (Kg) | 50 | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Size | 150 | 153 | 155 | 157W | 158 | 160W | 162W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side cut radius (mm) | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.7 |
| Tail width (mm) | 292 | 294 | 296 | 305 | 298 | 306 | 308 |
| Waist width (mm) | 247 | 249 | 251 | 261 | 253 | 262 | 264 |
| Nose width (mm) | 292 | 294 | 296 | 305 | 298 | 306 | 308 |
| Contact Length | 1,030 | 1,050 | 1,070 | 1,080 | 1,090 | 1,110 | 1,120 |
| Effective edge (mm) | 1,130 | 1,150 | 1,170 | 1,180 | 1,190 | 1,210 | 1,220 |
| Nose length (mm) | 235 | 240 | 240 | 245 | 245 | 245 | 250 |
| Recommended binding sizes | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L |
| Recommended stance (mm) | 530 | 540 | 550 | 560 | 560 | 570 | 580 |
| Max stance (mm) | 586 | 596 | 606 | 616 | 616 | 626 | 636 |
| Rider weight Max (Kg) | 70 | 75 | 85 | 95 | 90 | 105 | 105 |
| Rider weight Min (Kg) | 50 | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Size | 143 | 147 | 152 | 157 |
|---|---|---|---|---|
| Side cut radius (mm) | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 |
| Tail width (mm) | 282 | 290 | 300 | 308 |
| Waist width (mm) | 247 | 255 | 264 | 269 |
| Nose width (mm) | 294 | 302 | 312 | 320 |
| Contact Length | 985 | 1010 | 1045 | 1080 |
| Effective edge (mm) | 1075 | 1100 | 1135 | 1170 |
| Nose length (mm) | 275 | 280 | 290 | 300 |
| Recommended binding sizes | S/M | S/M | M/L | M/L |
| Recommended stance (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 |
| Max stance (mm) | 596 | 611 | 626 | 641 |
| Rider weight Max (Kg) | 70 | 85 | 90 | 105 |
| Rider weight Min (Kg) | 50 | 60 | 70 | 70 |
| Size | 143 | 147 | 152 | 157 |
|---|---|---|---|---|
| Side cut radius (mm) | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 |
| Tail width (mm) | 282 | 290 | 300 | 308 |
| Waist width (mm) | 247 | 255 | 264 | 269 |
| Nose width (mm) | 294 | 302 | 312 | 320 |
| Contact Length | 985 | 1010 | 1045 | 1080 |
| Effective edge (mm) | 1075 | 1100 | 1135 | 1170 |
| Nose length (mm) | 275 | 280 | 290 | 300 |
| Recommended binding sizes | S/M | S/M | M/L | M/L |
| Recommended stance (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 |
| Max stance (mm) | 596 | 611 | 626 | 641 |
| Rider weight Max (Kg) | 70 | 85 | 90 | 105 |
| Rider weight Min (Kg) | 50 | 60 | 70 | 70 |
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| THIGH (CM) | 48-52 | 53-56 | 57-59 | 60-63 | 64-67 |
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| THIGH (INCH) | 19-20 | 21-22 | 22-23 | 24-25 | 25-26 |
How to measure:
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| THIGH (CM) | 48-51 | 52-54 | 55-58 | 59-61 | 62-64 |
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| THIGH (INCH) | 19-20 | 21-22 | 22-23 | 24-25 | 25-26 |
How to measure:
| ORDER SIZE | 8.5K | 9.5K | 10K | 10.5K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOOT LENGTH (CM) | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 |
| EUR | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| US | 9K | 10K | 10.5K | 11.5K | 12K | 13K | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ORDER SIZE | 8.5K | 9.5K | 10K | 10.5K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOOT LENGTH (INCHES) | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.3 |
| EUR | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| US | 9K | 10K | 10.5K | 11.5K | 12K | 13K | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
How to measure:
| ORDER SIZE | 3.5 UK | 4 UK | 4.5 UK | 5 UK | 5.5 UK | 6 UK | 6.5 UK | 7 UK | 7.5 UK | 8 UK | 8.5 UK | 9 UK | 9.5 UK | 10 UK | 10.5 UK | 11 UK | 11.5 UK | 12 UK | 12.5 UK | 13 UK | 13.5 UK | 14 UK | 14.5 UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOOT LENGTH (CM) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
| EUR | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
| US | 4 M | 4.5 M | 5 M | 5.5 M | 6 M | 6.5 M | 7 M | 7.5 M | 8 M | 8.5 M | 9 M | 9.5 M | 10 M | 10.5 M | 11 M | 11.5 M | 12 M | 12.5 M | 13 M | 13.5 M | 14 M | 14.5 M | 15 M |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
| ORDER SIZE | 3.5 UK | 4 UK | 4.5 UK | 5 UK | 5.5 UK | 6 UK | 6.5 UK | 7 UK | 7.5 UK | 8 UK | 8.5 UK | 9 UK | 9.5 UK | 10 UK | 10.5 UK | 11 UK | 11.5 UK | 12 UK | 12.5 UK | 13 UK | 13.5 UK | 14 UK | 14.5 UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOOT LENGTH (INCH) | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 |
| EUR | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
| US | 4 M | 4.5 M | 5 M | 5.5 M | 6 M | 6.5 M | 7 M | 7.5 M | 8 M | 8.5 M | 9 M | 9.5 M | 10 M | 10.5 M | 11 M | 11.5 M | 12 M | 12.5 M | 13 M | 13.5 M | 14 M | 14.5 M | 15 M |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
How to measure:
| ORDER SIZE | 3.5 UK | 4 UK | 4.5 UK | 5 UK | 5.5 UK | 6 UK | 6.5 UK | 7 UK | 7.5 UK | 8 UK | 8.5 UK | 9 UK | 9.5 UK | 10 UK | 10.5 UK | 11 UK | 11.5 UK | 12 UK | 12.5 UK | 13 UK | 13.5 UK | 14 UK | 14.5 UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOOT LENGTH (CM) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
| EUR | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
| US - WOMEN | 5 W | 5.5 W | 6 W | 6.5 W | 7 W | 7.5 W | 8 W | 8.5 W | 9 W | 9.5 W | 10 W | 10.5 W | 11 W | 11.5 W | 12 W | 12.5 W | 13 W | 13.5 W | 14 W | 14.5 W | 15 W | 15.5 W | 16 W |
| US - MEN | 4 M | 4.5 M | 5 M | 5.5 M | 6 M | 6.5 M | 7 M | 7.5 M | 8 M | 8.5 M | 9 M | 9.5 M | 10 M | 10.5 M | 11 M | 11.5 M | 12 M | 12.5 M | 13 M | 13.5 M | 14 M | 14.5 M | 15 M |
| ORDER SIZE | 3.5 UK | 4 UK | 4.5 UK | 5 UK | 5.5 UK | 6 UK | 6.5 UK | 7 UK | 7.5 UK | 8 UK | 8.5 UK | 9 UK | 9.5 UK | 10 UK | 10.5 UK | 11 UK | 11.5 UK | 12 UK | 12.5 UK | 13 UK | 13.5 UK | 14 UK | 14.5 UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOOT LENGTH (INCH) | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 |
| EUR | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
| US - WOMEN | 5 W | 5.5 W | 6 W | 6.5 W | 7 W | 7.5 W | 8 W | 8.5 W | 9 W | 9.5 W | 10 W | 10.5 W | 11 W | 11.5 W | 12 W | 12.5 W | 13 W | 13.5 W | 14 W | 14.5 W | 15 W | 15.5 W | 16 W |
| US - MEN | 4 M | 4.5 M | 5 M | 5.5 M | 6 M | 6.5 M | 7 M | 7.5 M | 8 M | 8.5 M | 9 M | 9.5 M | 10 M | 10.5 M | 11 M | 11.5 M | 12 M | 12.5 M | 13 M | 13.5 M | 14 M | 14.5 M | 15 M |
How to measure:
| ORDER SIZE | 3.5 UK | 4 UK | 4.5 UK | 5 UK | 5.5 UK | 6 UK | 6.5 UK | 7 UK | 7.5 UK | 8 UK | 8.5 UK | 9 UK | 9.5 UK | 10 UK | 10.5 UK | 11 UK | 11.5 UK | 12 UK | 12.5 UK | 13 UK | 13.5 UK | 14 UK | 14.5 UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOOT LENGTH (CM) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
| EUR | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
| ORDER SIZE | 3.5 UK | 4 UK | 4.5 UK | 5 UK | 5.5 UK | 6 UK | 6.5 UK | 7 UK | 7.5 UK | 8 UK | 8.5 UK | 9 UK | 9.5 UK | 10 UK | 10.5 UK | 11 UK | 11.5 UK | 12 UK | 12.5 UK | 13 UK | 13.5 UK | 14 UK | 14.5 UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOOT LENGTH (INCH) | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 |
| EUR | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
How to measure:
| ORDER SIZE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| HAND LENGTH (CM) | 16.4 | 17.2 | 18.2 | 19.1 | 20.1 |
| HAND WIDTH (CM) | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 |
| WRIST CIRCUMFERENCE (CM) | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 19.2 | 20.7 |
| ORDER SIZE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| HAND LENGTH (INCH) | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.9 |
| HAND WIDTH (INCH) | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.8 |
| WRIST CIRCUMFERENCE (INCH) | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.6 | 8.1 |
How to measure:
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| HAND LENGTH (CM) | 14.6 | 15.5 | 16.4 | 17.3 | 18.2 |
| HAND WIDTH (CM) | 7.2 | 7.55 | 7.9 | 8.25 | 8.6 |
| WRIST CIRCUMFERENCE (CM) | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.6 | 17.6 |
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| HAND LENGTH (INCH) | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 7.2 |
| HAND WIDTH (INCH) | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 |
| WRIST CIRCUMFERENCE (INCH) | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.9 |
How to measure:
| Size | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|
| Side cut radius (mm) | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.2 |
| Tail width (mm) | 232 | 242 | 252 | 260 | 267 |
| Waist width (mm) | 205 | 214 | 222 | 228 | 235 |
| Nose width (mm) | 232 | 242 | 252 | 260 | 267 |
| Contact Length | 750 | 790 | 830 | 880 | 920 |
| Effective edge (mm) | 770 | 810 | 850 | 900 | 940 |
| Nose length (mm) | 175 | 180 | 185 | 188 | 190 |
| Recommended binding sizes | XS | XS | XS | S | S |
| Recommended stance (mm) | 390 | 405 | 420 | 440 | 460 |
| Max stance (mm) | 430 | 445 | 460 | 456 | 476 |
| Rider weight Max (Kg) | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Rider weight Min (Kg) | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| Size | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|
| Side cut radius (mm) | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.2 |
| Tail width (mm) | 232 | 242 | 252 | 260 | 267 |
| Waist width (mm) | 205 | 214 | 222 | 228 | 235 |
| Nose width (mm) | 232 | 242 | 252 | 260 | 267 |
| Contact Length | 750 | 790 | 830 | 880 | 920 |
| Effective edge (mm) | 770 | 810 | 850 | 900 | 940 |
| Nose length (mm) | 175 | 180 | 185 | 188 | 190 |
| Recommended binding sizes | XS | XS | XS | S | S |
| Recommended stance (mm) | 390 | 405 | 420 | 440 | 460 |
| Max stance (mm) | 430 | 445 | 460 | 456 | 476 |
| Rider weight Max (Kg) | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Rider weight Min (Kg) | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| ORDER SIZE | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| HEAD (CM) | 54 | 59 |
| ORDER SIZE | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| HEAD (INCHES) | 21.3 | 23.2 |
How to measure:
| ORDER SIZE | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| HEAD (CM) | 54 | 59 |
| ORDER SIZE | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| HEAD (INCHES) | 21.3 | 23.2 |
How to measure:
| ORDER SIZE | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| HEAD (CM) | 49-53 | 53-56 | 56-59 |
| ORDER SIZE | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| HEAD (INCHES) | 19-21 | 21-22 | 22-23 |
How to measure:
| ORDER SIZE | S | M |
|---|---|---|
| HEAD (CM) | 49-53 | 53-56 |
| ORDER SIZE | S | M |
|---|---|---|
| HEAD (INCHES) | 19-21 | 21-22 |
How to measure:
| ORDER SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| HEAD (CM) | 53-56 | 56-59 | 59-62 | 62-64 |
| ORDER SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| HEAD (INCHES) | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 |
How to measure:
| ORDER SIZE | S | M |
|---|---|---|
| HEAD (CM) | 53-56 | 56-59 |
| ORDER SIZE | S | M |
|---|---|---|
| HEAD (INCHES) | 21-22 | 22-23 |
How to measure:
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hips (cm) | 64 - 72 | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hips (inch) | 25 - 28.5 | 28.5 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38 | 38 - 41 |
How to measure:
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 78.5-85.5 | 85.5-92.5 | 92.5-99 | 99-105.5 | 105.5-112 |
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (INCH) | 33-35 | 34.5-37.5 | 37.5-40 | 39.5-42.5 | 42-45 |
How to measure:
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 78.5-85.5 | 85.5-92.5 | 92.5-99 | 99-105.5 | 105.5-112 |
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (INCH) | 33-35 | 34.5-37.5 | 37.5-40 | 39.5-42.5 | 42-45 |
How to measure:
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (CM) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
| WAIST (CM) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 96-104 | 104-112 |
| HIP (CM) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
| SLEEVE LENGTH (CM) | 81.5 | 83.5 | 85.5 | 87.5 | 90.5 | 93.5 |
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (INCH) | 33-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 | 46-50 |
| WAIST (INCH) | 28-30 | 30-33 | 33-35 | 35-37 | 38-41 | 41-44 |
| HIP (INCH) | 33-35 | 35-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 | 46-49 |
| SLEEVE LENGTH (INCH) | 32.1 | 32.9 | 33.7 | 34.4 | 35.6 | 36.8 |
How to measure:
| ORDER SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
